致诚机电科技(广东)有限公司

专注于柴油发电机组生产销售及配套服务

400-088-9806
13433636979

 致诚机电科技(广东)有限公司
您的位置:首页 > 产品中心 > 按动力品牌分类
  • 玉柴系列

玉柴系列

我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。

玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。
全国热线:

13433636979

产品参数 / parameter

> 图文介绍

玉柴系列.jpg我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。

玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。

玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系最丰富、最完整的企业。

  玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。

> 实物图片

玉柴系列1.jpg 玉柴系列2.jpg 玉柴系列3.jpg
400KW玉柴发电机组 500KW玉柴发电机组 700KW玉柴发电机组

  > 机组参数  

 
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 排气量 燃油消耗量 外形尺寸 重量 (kg)
(mm) (L) (g/kwh) (L×W×H) (mm)
  KVA KW              
ZCY-16GF 20 16 4D24G6 4L 87×103 2.45 200 1790×870×1500 580
ZCY-20GF 25 20 4D24G7 4L 87×103 2.45 200 1790×870×1500 600
ZCY-24GF 30 24 4D24TG2 4L 87×103 2.45 200 1790×870×1500 930
ZCY-30GF 37.5 30 4D24TG0 4L 87×103 2.45 200 1790×870×1500 1050
ZCY-45GF 56.25 45 YC4D80-D34 4L 108×115 4.21 205 1790×870×1500 1550
ZCY-50GF 62.5 50 YC4D90-D34 4L 108×115 4.21 205 1790×870×1500 1600
ZCY-60GF 75 60 YC4D105-D34 4L 108×115 4.21 205 1790×870×1500 1700
ZCY-70GF 87.5 70 YC4D120-D31 4L 108×115 4.21 205 1790×870×1500 1700
ZCY-80GF 100 80 YC4D140-D31 4L 108×115 4.21 205 1790×870×1500 1770
ZCY-90GF 112.5 90 YC4D155-D31 4L 108×115 4.21 205 1790×870×1500 1770
ZCY-120GF 150 120 YC6A205-D30 6L 108×132 7.25 200 3010×1040×1820 2450
ZCY-140GF 175 140 YC6A230-D30 6L 108×132 7.25 200 3550×1260×1820 3300
ZCY-144GF 180 144 YC6A245-D30 6L 108×132 7.25 200 3550×1260×1820 3300
ZCY-160GF 200 160 YC6A275-D30 6L 108×132 7.25 200 3550×1260×1820 3300
ZCY-200GF 250 200 YC6MK350-D30 6L 123×145 10.34 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-250GF 312.5 250 YC6MK420-D30 6L 123×145 10.34 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-280GF 350 280 YC6MK450-D30 6L 123×145 10.34 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-300GF 375 300 YC6MJ500-D30 6L 131×145 11.726 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-320GF 400 320 YC6K520-D30 6L 129×155 12.16 192 3550×1260×1820 3500
ZCY-350GF 437.5 350 YC6K600-D30 6L 129×155 12.94 192 3550×1260×1820 3500
ZCY-400GF 500 400 YC6T660-D31 6L 145×165 16.35 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-450GF 562.5 450 YC6TD780-D31 6L 152×180 19.6 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-500GF 625 500 YC6TD840-D31 6L 152×180 19.6 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-550GF 687.5 550 YC6TD900-D31 6L 152×180 19.6 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-600GF 750 600 YC6TD1000-D30 6L 152×180 19.6 195 3550×1260×1820 3500
ZCY-600GF 750 600 YC6C1020-D31 6L 200×210 39.58 195 4400×1800×2520 7700
ZCY-640GF 800 640 YC6C1070-D31 6L 200×210 39.58 195 4400×1800×2520 7700
ZCY-720GF 900 720 YC6C1220-D31 6L 200×210 39.58 195 4400×1800×2520 7700
ZCY-800GF 1000 800 YC6C1320-D31 6L 200×210 39.58 195 4400×1800×2520 7700
ZCY-900GF 1125 900 YC6C1520-D31 6L 200×210 39.58 195 4400×1800×2520 7700
ZCY-1000GF 1250 1000 YC6C1660-D30 6L 200×210 39.58 195 4400×1800×2520 7700
ZCY-800GF 1000 800 YC12VTD1350-D30 12V 152×180 39.2 195 5500×2100×2620 13000
ZCY-900GF 1125 900 YC12VTD1500-D30 12V 152×180 39.2 195 5500×2100×2620 13000
ZCY-1000GF 1250 1000 YC12VTD1680-D30 12V 152×180 39.2 195 5500×2100×2620 13000
ZCY-1100GF 1375 1100 YC12VTD1830-D30 12V 152×180 39.2 195 5500×2100×2620 13000
ZCY-1200GF 1500 1200 YC12VTD2000-D30 12V 152×180 39.2 195 5500×2100×2620 13000
ZCY-1000GF 1250 1000 YC12VC1680-D31 12V 200×210 79.17 196 5800×2200×2700 15500
ZCY-1200GF 1500 1200 YC12VC2070-D31 12V 200×210 79.17 196 5800×2200×2700 15500
ZCY-1350GF 1687.5 1350 YC12VC2270-D31 12V 200×210 79.17 196 5800×2200×2700 15500
ZCY-1500GF 1875 1500 YC12VC2510-D31 12V 200×210 79.17 196 5800×2200×2700 15500
ZCY-1600GF 2000 1600 YC12VC2700-D31 12V 200×210 79.17 196 5800×2200×2700 15500
ZCY-1800GF 2250 1800 YC16VC3000-D31 16V 200×210 105.56 195 6800×2800×3250 22000
ZCY-2000GF 2500 2000 YC16VC3300-D31 16V 200×210 105.56 195 6800×2800×3250 22000
ZCY-2200GF 2750 2200 YC16VC3600-D31 16V 200×210 105.56 195 6800×2800×3250 22000

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用英格、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

全国服务热线

13433636979